Đề bài

Kiểu bài tập
Khoảng điểm
Xóa bộ lọc
Đề bài Điểm AC % Thành viên
Scratch - Số thứ N 10p 64,3% 203
Tổng dãy số 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ... 10p 55,0% 174
Gấu Limak 10p 65,0% 553
Quà tặng 10p 39,8% 559
Chọn hình đúng 10p 34,2% 237
Scratch - Trò chơi TẬP SỬ DỤNG CHUỘT 10p 7,8% 12
Scratch - Cuộc đua kỳ thú 10p 15,8% 12
Tổng lớn nhất (Sơ khảo 2023 TP Hà Nội) 10p 61,0% 385
Vẽ hình 10 0,0% 0
Vẽ hình 02 10 0,0% 0
Vẽ hình quanh tâm 03 10 0,0% 0
Vẽ hình quanh tâm 04 10 0,0% 0
Vẽ hình nâng cao 01 10 0,0% 0
Vẽ hình nâng cao 02 10 0,0% 0
Vẽ hình nâng cao 03 10 0,0% 0
Vẽ hình nâng cao 10 10 0,0% 0
Scratch - Số may mắn (THTA 2022 KV Miền Nam) 10p 17,4% 8
Scratch - Chữ số cuối cùng (THTA 2022 KV Miền Nam) 10p 0,0% 0
Scratch - Chia bánh (THTA 2022 khu vực miền Trung) 10 64,7% 873
Scratch - Số đẹp (THTA 2022 khu vực miền Trung) 10 0,0% 0
Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … 10p 32,2% 233
Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … 10p 34,7% 160
Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … 10p 43,2% 92
Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … 10p 53,4% 253
Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … 10p 46,2% 117
Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … 10p 51,6% 210
Xem đồng hồ (Bài 4 sơ khảo 2024) 10 61,6% 119
Số may mắn (dư 1) 10p 38,2% 12
Số tròn chục - Tin học trẻ Bắc Giang 100 37,3% 629
Số lượng chữ số 10p 0,0% 0