ĐỐ VUI (THT HÀ TĨNH 2024)
ACPY3
1 năm trước
100 pp
weighted 100% (100,0 pp)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| ĐỐ VUI (THT HÀ TĨNH 2024) | 100 / 100 |
| Scratch - Hiệu 2 số | 10 / 10 |
| Scratch - Tổng hai số nguyên | 10 / 10 |
| Kiểm tra Số chẵn, số lẻ | 10 / 10 |
| Scratch - Tổng dãy số nguyên | 10 / 10 |
| Scratch - Số có 1 chữ số | 10 / 10 |
| Chia quà (Bài 1 THT quận Thanh Khê Đà Nẵng 2022) | 10 / 10 |
| Diện tích hình chữ nhật | 10 / 10 |
| Scratch - BUTCHI | 10 / 10 |
| Hồ cá sấu (THTA 2022 Lâm Đồng) | 10 / 10 |
| Scratch - Tam giác số (THTA 2022 Đồng Nai) | 10 / 10 |
| Scratch - Đếm số kí tự (THTA 2022 Đà Nẵng) | 10 / 10 |
| Scratch - Số thứ N | 10 / 10 |
| Tổng dãy số 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ... | 10 / 10 |
| Tổng lớn nhất (Sơ khảo 2023 TP Hà Nội) | 10 / 10 |
weighted 100% (100,0 pp)
weighted 95% (9,5 pp)
weighted 90% (9,0 pp)
weighted 86% (8,6 pp)
weighted 81% (8,1 pp)
weighted 77% (7,7 pp)
weighted 74% (7,4 pp)
weighted 70% (7,0 pp)
weighted 66% (6,6 pp)
weighted 63% (6,3 pp)
Không thể tải thêm kết quả. Vui lòng thử lại.