Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; …
ACPY3
2 năm trước
10 pp
weighted 100% (10,0 pp)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Scratch - Hiệu 2 số | 10 / 10 |
| Scratch - Tính tích a*b | 10 / 10 |
| Scratch - Tổng hai số nguyên | 10 / 10 |
| Scratch - Số gấp 3 | 10 / 10 |
| Scratch - Chu vi, diện tích hình vuông | 10 / 10 |
| Scratch - Số liền trước, liền sau | 10 / 10 |
| Scratch - Tổng các số tự nhiên | 10 / 10 |
| Chia kẹo (THTA 2022 KV miền Nam) | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 1 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 2 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 3 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 4 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 5 | 10 / 10 |
| Scratch - Tổng dãy số nguyên | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 9 | 10 / 10 |
| Chia quà (Bài 1 THT quận Thanh Khê Đà Nẵng 2022) | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 10 | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 11 | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 12 | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 13 | 10 / 10 |
| Hồ cá sấu (THTA 2022 Lâm Đồng) | 10 / 10 |
| Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … | 10 / 10 |
weighted 100% (10,0 pp)
weighted 95% (9,5 pp)
weighted 90% (9,0 pp)
weighted 86% (8,6 pp)
weighted 81% (8,1 pp)
weighted 77% (7,7 pp)
weighted 74% (7,4 pp)
weighted 70% (7,0 pp)
weighted 66% (6,6 pp)
weighted 63% (6,3 pp)
Không thể tải thêm kết quả. Vui lòng thử lại.