Scratch - Số gấp 3
ACPY3
2 tháng trước
10 pp
weighted 100% (10,0 pp)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Ba số liên tiếp (Nghệ An 2023 thi chung) | 10 / 10 |
| Scratch - Tính tích a*b | 10 / 10 |
| Scratch - Số gấp 3 | 10 / 10 |
| Scratch - Chu vi, diện tích hình vuông | 10 / 10 |
| Scratch - Số liền trước, liền sau | 10 / 10 |
| Scratch - Số lớn hơn | 10 / 10 |
| Kiểm tra Số chẵn, số lẻ | 10 / 10 |
| Scratch - Số dương, số âm | 10 / 10 |
| Học sinh lớp 5 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 1 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 2 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 3 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 4 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 5 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 6 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 9 | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 2 | 10 / 10 |
| Giải toán 4 | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 6 | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 7 | 10 / 10 |
| Scratch - Giải toán 8 | 10 / 10 |
| Tích *2 | 10 / 10 |
| Scratch - Giá trị nhỏ nhất của 2 số | 10 / 10 |
| Tổng lớn nhất (Sơ khảo 2023 TP Hà Nội) | 10 / 10 |
| Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … | 10 / 10 |
| Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … | 10 / 10 |
weighted 100% (10,0 pp)
weighted 95% (9,5 pp)
weighted 90% (9,0 pp)
weighted 86% (8,6 pp)
weighted 81% (8,1 pp)
weighted 77% (7,7 pp)
weighted 74% (7,4 pp)
weighted 70% (7,0 pp)
weighted 66% (6,6 pp)
weighted 63% (6,3 pp)
Không thể tải thêm kết quả. Vui lòng thử lại.