ĐÁNH SỐ TRANG
ACPY3
2 năm trước
100 pp
weighted 100% (100,0 pp)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| ĐÁNH SỐ TRANG | 100 / 100 |
| Scratch - Số lớn hơn | 10 / 10 |
| Học sinh lớp 5 | 10 / 10 |
| Scratch - Cầu thang (Bài 3 THT2022 cấp quận Tp HCM) | 10 / 10 |
| Hồ cá sấu (THTA 2022 Lâm Đồng) | 10 / 10 |
| Scratch - Giá trị nhỏ nhất của 2 số | 10 / 10 |
| Scratch - Chia bánh (THTA 2022 khu vực miền Trung) | 10 / 10 |
| Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … | 10 / 10 |
weighted 100% (100,0 pp)
weighted 95% (9,5 pp)
weighted 90% (9,0 pp)
weighted 86% (8,6 pp)
weighted 81% (8,1 pp)
weighted 77% (7,7 pp)
weighted 74% (7,4 pp)
weighted 70% (7,0 pp)