ĐỐ VUI (THT HÀ TĨNH 2024)
ACPY3
2 năm trước
100 pp
weighted 100% (100,0 pp)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| ĐỐ VUI (THT HÀ TĨNH 2024) | 100 / 100 |
| Ba số liên tiếp (Nghệ An 2023 thi chung) | 10 / 10 |
| Scratch - Hiệu 2 số | 10 / 10 |
| Scratch - Tổng hai số nguyên | 10 / 10 |
| Scratch - Số gấp 3 | 10 / 10 |
| Học sinh lớp 5 | 10 / 10 |
| Tom và Jerry | 10 / 10 |
| Chia kẹo (THTA 2022 KV miền Nam) | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 1 | 10 / 10 |
| Scratch - Phép tính phức tạp 2 | 10 / 10 |
| Scratch - Phần thưởng cuối năm | 10 / 10 |
| Scratch - Chữ số, Chữ cái | 10 / 10 |
| Scratch - Mật khẩu | 10 / 10 |
| Hồ cá sấu (THTA 2022 Lâm Đồng) | 10 / 10 |
| Chuẩn bị bàn (THT2021 sơ khảo toàn quốc) | 10 / 10 |
| Scratch - Số một số (THT2021 sơ khảo toàn quốc) | 10 / 10 |
| Scratch - Đếm số kí tự (THTA 2022 Đà Nẵng) | 10 / 10 |
| Scratch - Chuyển đổi giờ - phút - giây | 10 / 10 |
| Scratch - Phân số nhỏ nhất (THTA 2022 Sơ khảo tự do) | 10 / 10 |
| Gấu Limak | 10 / 10 |
| Quà tặng | 10 / 10 |
| Chọn hình đúng | 10 / 10 |
| Tổng lớn nhất (Sơ khảo 2023 TP Hà Nội) | 10 / 10 |
| Scratch - Chia bánh (THTA 2022 khu vực miền Trung) | 10 / 10 |
| Dãy số 1; 2; 5; 10; 17; 26; 37; … | 10 / 10 |
| Số tròn chục - Tin học trẻ Bắc Giang | 100 / 100 |
weighted 100% (100,0 pp)
weighted 95% (95,0 pp)
weighted 90% (9,0 pp)
weighted 86% (8,6 pp)
weighted 81% (8,1 pp)
weighted 77% (7,7 pp)
weighted 74% (7,4 pp)
weighted 70% (7,0 pp)
weighted 66% (6,6 pp)
weighted 63% (6,3 pp)
Không thể tải thêm kết quả. Vui lòng thử lại.